18.02.2013 WSPR-15
2000 -37 -0.2 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
2115 -32 0.1 0.475817 -1 DL3NDR JN59 27
2130 -33 -0.6 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
2145 -30 0.4 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
2230 -28 1.8 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
2300 -27 1.8 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
2330 -28 1.1 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
2345 -22 2.5 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
0000 -31 1.8 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
0015 -27 3.5 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
0030 -24 1.8 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
0100 -32 1.1 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
0230 -31 2.5 0.475817 1 DL3NDR JN59 27
0300 -28 1.8 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
0430 -35 1.5 0.475817 0 DL3NDR JN59 27
08.02.2013
130208 0100 13 -26 -3.6 0.475818 DL3NDR JN59 27 0 1 0
130208 0130 12 -27 -2.3 0.475818 DL3NDR JN59 27 0 1 0
130208 0330 19 -21 -3.0 0.475818 DL3NDR JN59 27 0 1 0
05.02.2013
130205 2036 7 -25 -0.2 0.475696 DK7FC JN49 30 0 8 0
130205 2208 8 -23 -0.6 0.475785 PA0A JO33 33 0 1 0
130205 2254 9 -22 -0.5 0.475695 DK7FC JN49 30 0 2 0
130205 2306 12 -20 -0.6 0.475695 DK7FC JN49 30 0 1 0
130205 2318 14 -17 -0.5 0.475695 DK7FC JN49 30 0 1 0
130205 2324 9 -22 -1.1 0.475695 DK7FC JN49 30 0 1 0
130205 2330 7 -23 -0.5 0.475695 DK7FC JN49 30 0 55 0
130205 2342 16 -15 -0.7 0.475695 DK7FC JN49 30 0 1 0
130205 2348 9 -20 -0.2 0.475696 DK7FC JN49 30 1 9 0
130206 0012 11 -19 -0.4 0.475695 DK7FC JN49 30 0 22 0
130206 0024 7 -25 -0.3 0.475695 DK7FC JN49 30 0 8 0
130206 0036 10 -19 -0.3 0.475696 DK7FC JN49 30 0 1 0
130206 0042 10 -19 -0.6 0.475696 DK7FC JN49 30 0 1 0
130206 0048 6 -23 -0.2 0.475696 DK7FC JN49 30 0 2 0
130206 0100 7 -23 -0.3 0.475696 DK7FC JN49 30 0 1 0
130206 0106 7 -22 -0.2 0.475696 DK7FC JN49 30 0 31 0
130206 0112 5 -24 -0.3 0.475696 DK7FC JN49 30 0 9 0
130206 0118 6 -24 -0.2 0.475695 DK7FC JN49 30 -1 3769 0
130206 0212 5 -23 -0.4 0.475696 DK7FC JN49 30 1 7912 -12
130206 0218 8 -22 -0.3 0.475696 DK7FC JN49 30 0 4 0
130206 0230 9 -21 -0.5 0.475696 DK7FC JN49 30 0 3 0
130206 0248 10 -20 -0.3 0.475696 DK7FC JN49 30 0 1 0
21.01.2013
130121 1652 3 -28 -1.8 0.475746 PA0A JO33 27 0 6012 2
130121 2234 3 -28 0.6 0.475774 PA0A JO33 33 0 3443 0
130121 2242 15 -17 0.4 0.475774 PA0A JO33 33 0 1 0
130121 2250 6 -27 -0.3 0.475774 PA0A JO33 33 0 2214 7
20.01.2013
130120 2240 8 -22 -1.6 0.475734 PA0A JO33 33 0 6315 26
130120 2244 4 -26 -0.7 0.475684 PA0A JO33 33 0 9981 3
130120 2244 8 -22 -0.7 0.475734 PA0A JO33 33 0 8 0
130120 2244 4 -26 -0.7 0.475785 PA0A JO33 33 0 1109 0
130120 2258 7 -19 -2.2 0.475682 PA3ABK JO21 27 0 2 0
130120 2338 10 -18 0.7 0.475790 PA3ABK JO21 27 0 1 0
18.01.2013
130118 0030 6 -26 0.2 0.475519 SM6BHZ JO57 27 0 16 0
130118 0112 6 -27 0.3 0.475518 SM6BHZ JO57 27 0 2150 11
130118 0116 7 -25 0.7 0.475519 SM6BHZ JO57 27 0 1193 0
130118 0122 4 -24 0.3 0.475519 SM6BHZ JO57 27 0 915 0
130118 0126 8 -24 0.9 0.475518 SM6BHZ JO57 27 0 1 0
130118 0130 7 -24 0.3 0.475519 SM6BHZ JO57 27 0 1 0
130118 0134 5 -26 0.3 0.475519 SM6BHZ JO57 27 0 3477 1
130118 0140 6 -25 0.3 0.475519 SM6BHZ JO57 27 0 8 0
130118 0146 4 -23 0.2 0.475518 SM6BHZ JO57 27 0 6730 38
16.01.2013
WSPR
130116 0034 3 -26 -2.2 0.475537 DL3NDR JN59 27 0 6111 0
130116 0208 3 -26 -2.1 0.475537 DL3NDR JN59 27 0 4 0
20.09.2012
1. OK0EMW 505.86
2. DI2AE 505.12
20.09.2012
3. IQ2MI 501.38
21.09.2012
4. PA0A 501.150 WSPR 120920 2036 8 -24 0.1 0.501499 PA0A JO33 37 0 2 0
5. PA3ABK 501.150 WSPR 120920 2202 1 -26 0.2 0.501499 PA3ABK JO21 10 0 2597 3